受験実績データ
令和6年度
受験申込者(人) | 実受験者(人) | 合格者(人) | 合格率(%) | |
---|---|---|---|---|
第57回 令和6年7月20日施行 | 706 | 706 | 560 | 79.32% |
令和5年度
受験申込者(人) | 実受験者(人) | 合格者(人) | 合格率(%) | |
---|---|---|---|---|
第51回 令和5年7月15日施行 | 631 | 599 | 509 | 84.97% |
第53回 令和5年12月9日施行 | 387 | 379 | 292 | 77.04% |
第55回 令和6年3月9日施行 | 134 | 125 | 87 | 69.60% |
合計 | 1,152 | 1,104 | 888 | 80.43% |
令和4年度
受験申込者(人) | 実受験者(人) | 合格者(人) | 合格率(%) | |
---|---|---|---|---|
第45回 令和4年7月16日施行 | 571 | 543 | 506 | 93.19 |
第47回 令和4年12月10日施行 | 1091 | 1017 | 848 | 83.38 |
第49回 令和5年3月11日施行 | 2330 | 1038 | 973 | 94.91 |
合計 | 3392 | 2598 | 2327 | 89.57 |
令和3年度
受験申込者(人) | 実受験者(人) | 合格者(人) | 合格率(%) | |
---|---|---|---|---|
第39回 令和3年7月17日施行 | 257 | 245 | 197 | 80.41 |
第41回 令和3年12月11日施行 | 709 | 681 | 529 | 77.68 |
第43回 令和4年3月12日施行 | 139 | 122 | 92 | 75.41 |
合計 | 1,105 | 1,048 | 818 | 78.05 |
令和2年度
受験申込者(人) | 実受験者(人) | 合格者(人) | 合格率(%) | |
---|---|---|---|---|
第33回 令和2年7月18日施行 | 127 | 122 | 86 | 70.49 |
第35回 令和2年12月12日施行 | 1,102 | 990 | 745 | 75.25 |
第37回 令和3年3月13日施行 | 706 | 663 | 635 | 95.78 |
合計 | 1,935 | 1,775 | 1,466 | 82.59 |
受験の申し込みはこちら
全国経理教育協会ホームページの申し込みページが開きます