受験実績データ
令和2年度
第33回 令和2年7月18日施行 | 第35回 令和2年12月12日施行 | 合計 | |
---|---|---|---|
受験申込者(人) | 127 | 1,102 | 1,229 |
実受験者(人) | 122 | 990 | 1,112 |
合格者(人) | 86 | 745 | 831 |
合格率(%) | 70.49 | 75.25 | 74.73 |

受験の申し込みはこちら
全国経理教育協会ホームページの申し込みページが開きます
留学生向け|日本のビジネスマナーを身に付けよう
第33回 令和2年7月18日施行 | 第35回 令和2年12月12日施行 | 合計 | |
---|---|---|---|
受験申込者(人) | 127 | 1,102 | 1,229 |
実受験者(人) | 122 | 990 | 1,112 |
合格者(人) | 86 | 745 | 831 |
合格率(%) | 70.49 | 75.25 | 74.73 |
全国経理教育協会ホームページの申し込みページが開きます