受験実績データ
令和2年度
受験申込者(人) | 実受験者(人) | 合格者(人) | 合格率(%) | |
---|---|---|---|---|
第33回 令和2年7月18日施行 | 127 | 122 | 86 | 70.49 |
第35回 令和2年12月12日施行 | 1,102 | 990 | 745 | 75.25 |
第37回 令和3年3月13日施行 | 706 | 663 | 635 | 95.78 |
合計 | 1,935 | 1,775 | 1,466 | 82.59 |

受験の申し込みはこちら
全国経理教育協会ホームページの申し込みページが開きます
留学生向け|日本のビジネスマナーを身に付けよう
受験申込者(人) | 実受験者(人) | 合格者(人) | 合格率(%) | |
---|---|---|---|---|
第33回 令和2年7月18日施行 | 127 | 122 | 86 | 70.49 |
第35回 令和2年12月12日施行 | 1,102 | 990 | 745 | 75.25 |
第37回 令和3年3月13日施行 | 706 | 663 | 635 | 95.78 |
合計 | 1,935 | 1,775 | 1,466 | 82.59 |
全国経理教育協会ホームページの申し込みページが開きます